W terminie 24-31.08.2024 na Mokotowie będzie przerwa w dostawie ciepłej wody. Informacja i wykaz ulic.
Veolia informuje, że w rejonie ulic Belwederskiej i Sobieskiego w dniach:
- od 24.08. od godz. 23:00
- do 31.08. do godz. 23:00
nastąpi przerwa w dostawie ciepła.
Oznacza to, że w budynku nie będzie w tym czasie ogrzewania i ciepłej wody.
Przerwa w dostawie dotyczy 170 budynków w bliskiej okolicy.
Dlaczego?
Tramwaje Warszawskie SA realizują inwestycję „Tramwaj do Wilanowa”, której częścią jest przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej. Prace związane z usunięciem kolizji
sieci ciepłowniczej rozpoczęły się w 2023 roku i są prowadzone etapami na odcinku 3,3 km. Ostatni etap robót obejmuje 240 m w rejonie ulic Belwederskiej i Sobieskiego,
gdzie planowane jest wyłączenie dostaw ciepła.
Prace nad przebudową sieci są skomplikowane i wymagają przeprowadzenia ich latem, aby zminimalizować uciążliwość dla mieszkańców. Cała przebudowa została zaplanowana w sposób optymalny, aby zrealizować ją w jak najkrótszym czasie.
Wykonawca inwestycji – Budimex SA – gwarantuje prowadzenie robót w godzinach od 6:00 do 22:00, czyli poza ciszą nocną.
W czasie przerwy w dostawie ciepła organizacja ruchu w tym rejonie nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnej sytuacji.
Lista ulic
objętych przerwą w dostawach ciepła i ciepłej wody
dzięki inwestycji Tramwaj do Wilanowa.
|
Ulica |
Numery budynków |
| Belgijska | 2,2A, 3,4,6,7.8,9,10,11,12,13,14 |
| Belweredska | 1,3, 5/7,9A, 13 |
| Bory szewska | 4,11,12,13 |
| Braci Pillatich | 1,3,4 |
| Chełmska | 23, 25A, 27, 29, 31 |
| Dolna | 2A, 3, 4, 5A, 6,7.8,10,11,12,14/16/18,19, 20, 21, 21B, 22,24, 26/28,30,30A, 40,42 |
| A. Gierymskiego | 9,11,12,13,14,17,19 |
| A. Grottgera | 1,5A, 11A, 19A, 21,23,25A |
| Huculska | 3,5.6A/8 |
| Jazgarzewska | 1,3,4,5,7,15,16,17,18 |
| Konduktorska | 1,1A, 2,3,3A, 3B, 4, 8,12,14,16,17,18,20,22 |
| Ludowa | 1/7,2,4, 6,10,11/15,17 |
| Padewska | 14,16,18, 21,22,23, 24 |
| Piaseczyńska | 41,41B, 45, 51, 53, 55, 59, 65,114/116,120,122 |
| J. F. Piwarskiego | 5,7, 9,11,14,16 |
| Promeda | 1/3.5/7.9/11,13/15,17,19,21,23 |
| Puławska | 61,63,71,73/75, 77,81,87/89 |
| W. Pytlasińskiego | 10/12,13,14,15,16,17,18. 21 |
| Jana III Sobieskiego | 103,105,107,109, no, 1H, 112,113,114 |
| Sulkowicka | 2/4 |
| Włoska | 1,1A, 7,7A, 8, 88,10 |
